FITEC – serwomechanizm cyfrowy FS 5614M.
Dane techniczne :
| napięcie robocze [V]: | 7,4-8,4 |
| prędkość (7,4V) [sek/60°]: | 0,13 |
| moment obrotowy (7,4V) [kg.cm]: | 12,1 |
| prędkość (8,4V) [sek/60°]: | 0,11 |
| moment obrotowy (8,4V) [kg.cm] | 14,5 |
| wymiary (dł x szer x wys) [mm]: | 40.2*20.0*38.6 |
| masa [g]: | 56 |
| zębatki: | tytan |
| łożyska: | X 2 |
| długość przewodu [mm] | 300 |
| obudowa | metalowa |
| zastosowanie | modele latające, samochody, łodzie |
PowerBox Systems

